
Oficiálny bodový rebríček
Spoločný rebríček hráčov
I. a II. COOP liga • sezóna 2025/2026
240hráčov
4 527zápasov
2ligy
Aktuálne poradie
Rebríček 2025/2026
| Por. | Hráč | Klub / tímy | Liga | Zápasy | V–P | Zmena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajdoschik AdriánZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠK Trhová Hradská | I. | 20 | 20–0 | ▲ 1 | 3 504 |
| 2 | Koprda PeterZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 46 | 42–4 | ▲ 1 | 3 387 |
| 3 | Molnár ViktorZobraziť profil →Pôvodný hráč | Somorjai Hurrikán | I. | 73 | 68–5 | ▲ 3 | 3 309 |
| 4 | Balogh BalázsZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 30 | 27–3 | ▲ 1 | 3 229 |
| 5 | Molnárová EmmaZobraziť profil →Nový od 2025-10 | ŠK Trhová Hradská | I. | 43 | 39–4 | — | 3 228 |
| 6 | Ondrejička IgorZobraziť profil →Pôvodný hráč | SK Vydrany C | I. | 38 | 36–2 | ▲ 2 | 3 227 |
| 7 | Novotný Ľudovít ml.Zobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok | I. | 71 | 66–5 | ▲ 8 | 3 204 |
| 8 | Csejtey RichardZobraziť profil →Nový od 2026-03 | SK Vydrany C | I. | 5 | 5–0 | — | 3 200 |
| 9 | Marček PavolZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 54 | 46–8 | — | 3 176 |
| 10 | Rácz FrantišekZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A | I. | 45 | 34–11 | ▲ 1 | 3 144 |
| 11 | Novotný AdriánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok | I. | 55 | 45–10 | ▲ 6 | 3 118 |
| 12 | Póda AtilaZobraziť profil →Pôvodný hráč | SST ZŠ Jilemnického - Dun.Streda | I. | 72 | 58–14 | ▲ 12 | 3 117 |
| 13 | Ftomin AndrejZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 44 | 34–10 | ▲ 1 | 3 096 |
| 14 | Nagy GabrielZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok | I. | 46 | 35–11 | ▼ 1 | 3 044 |
| 15 | Csápai ZoltánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Somorjai Hurrikán | I. | 72 | 54–18 | ▲ 1 | 3 041 |
| 16 | Varga AdriennZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Kék Lepkék DS | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 12 | 3 032 |
| 17 | Hladký MichalZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A | I. | 80 | 61–19 | ▲ 11 | 3 032 |
| 18 | Viola TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Somorjai Hurrikán | I. | 79 | 60–19 | ▼ 11 | 3 017 |
| 19 | Gaál NorbertZobraziť profil →Pôvodný hráč | SK Vydrany C | I. | 82 | 55–27 | ▲ 7 | 3 014 |
| 20 | Ágh PeterZobraziť profil →Pôvodný hráč | ATK Nyékvárkony | I. | 31 | 21–10 | ▼ 10 | 3 013 |
| 21 | Horváth TamásZobraziť profil →Pôvodný hráč | PK Nemesócsa | I. | 59 | 39–20 | ▼ 1 | 2 973 |
| 22 | Ledeczky PatrikZobraziť profil →Pôvodný hráč | PK Nemesócsa | I. | 3 | 1–2 | ▼ 1 | 2 962 |
| 23 | Riedl RonaldZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hajrá Abony A | I. | 8 | 5–3 | ▲ 2 | 2 953 |
| 24 | čierny MariánZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A | I. | 71 | 45–26 | ▼ 6 | 2 925 |
| 25 | Házi ArnoldZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠK Trhová Hradská | I. | 43 | 22–21 | ▼ 13 | 2 902 |
| 26 | Podolinský BranislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | PK Nemesócsa | I. | 62 | 37–25 | ▲ 4 | 2 889 |
| 27 | Horváth LórantZobraziť profil →Pôvodný hráč | SST ZŠ Jilemnického - Dun.Streda | I. | 69 | 41–28 | ▲ 9 | 2 871 |
| 28 | Kovács MáriaZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 31 | 13–18 | ▼ 9 | 2 863 |
| 29 | Lelkes TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 19 | 14–5 | ▲ 5 | 2 862 |
| 30 | Kósa PéterZobraziť profil →Pôvodný hráč | Vrakúň B | II. | 81 | 76–5 | ▲ 19 | 2 854 |
| 31 | Olláry RóbertZobraziť profil →Nový od 2025-10 | PK Nemesócsa | I. | 68 | 39–29 | — | 2 852 |
| 32 | Novotný Ľudovít st.Zobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok | I. | 59 | 37–22 | ▲ 3 | 2 842 |
| 33 | Németh ZoltánZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A / TTC Baka B | I. + II. | 15 | 10–5 | ▲ 5 | 2 827 |
| 34 | Csicsay LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC Baka B | II. | 75 | 70–5 | ▲ 8 | 2 824 |
| 35 | Csiba ImrichZobraziť profil →Pôvodný hráč | PK Nemesócsa | I. | 71 | 40–31 | ▼ 6 | 2 821 |
| 36 | Vörös JózsefZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 62 | 41–21 | ▲ 20 | 2 795 |
| 37 | Zelený MartinZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A | I. | 52 | 24–28 | ▼ 4 | 2 776 |
| 38 | Takács TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠK Trhová Hradská | I. | 69 | 34–35 | ▲ 12 | 2 770 |
| 39 | Sáha RóbertZobraziť profil →Pôvodný hráč | Bögellöi BIGficek | II. | 87 | 76–11 | — | 2 766 |
| 40 | Matlák SzilárdZobraziť profil →Pôvodný hráč | ATK Nyékvárkony | I. | 58 | 25–33 | ▼ 3 | 2 752 |
| 41 | Horváth TomášZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hajrá Abony A | I. | 80 | 40–40 | ▲ 7 | 2 742 |
| 42 | Polakovič IvanZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A / TTC Baka B | I. + II. | 152 | 109–43 | ▲ 2 | 2 732 |
| 43 | Papp LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠK Trhová Hradská | I. | 62 | 25–37 | ▲ 4 | 2 728 |
| 44 | Németh AttilaZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A / TTC Baka B | I. + II. | 101 | 72–29 | ▲ 7 | 2 711 |
| 45 | Molnár Gabriel, Ml.Zobraziť profil →Pôvodný hráč | STO Topoľníky | II. | 71 | 59–12 | ▲ 14 | 2 704 |
| 46 | Navrátil KarolZobraziť profil →Nový od 2026-01 | Tallósi Ragadozók | II. | 32 | 31–1 | — | 2 695 |
| 47 | Koprdová JulianaZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 23 | 8–15 | ▼ 7 | 2 694 |
| 48 | Tomasek OliverZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Vrakúň "A" | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 26 | 2 691 |
| 49 | Bugár ErvinZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok / Kürti Rakéták | I. + II. | 87 | 57–30 | ▲ 8 | 2 691 |
| 50 | Ledeczky VincentZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. PK Nemesocsa | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 27 | 2 676 |
| 51 | Obermayer FrantisekZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Povoda | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 24 | 2 646 |
| 52 | Bugár AttilaZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠK Trhová Hradská | I. | 83 | 34–49 | ▲ 151 | 2 640 |
| 53 | Gálffy LórántZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A | I. | 48 | 24–24 | ▲ 24 | 2 634 |
| 54 | Ágh ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | STPP Dunajská Streda | II. | 77 | 60–17 | ▲ 1 | 2 624 |
| 55 | Stern RenéZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hajrá Abony A / Hajrá Abony B | I. + II. | 110 | 55–55 | ▼ 1 | 2 621 |
| 56 | Korega NorbertZobraziť profil →Pôvodný hráč | Sokolce | II. | 87 | 70–17 | ▲ 37 | 2 616 |
| 57 | Polakova AlexandraZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. PK Nemesocsa | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 26 | 2 609 |
| 58 | Érsek OndrejZobraziť profil →Pôvodný hráč | ATK Nyékvárkony | I. | 69 | 22–47 | ▼ 15 | 2 609 |
| 59 | Hajtman GáborZobraziť profil →Nový od 2026-04 | Kürti Rakéták | II. | 5 | 5–0 | — | 2 597 |
| 60 | Hajtman BélaZobraziť profil →Nový od 2025-10 | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 64 | 49–15 | — | 2 593 |
| 61 | Potisk JánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok / Kürti Rakéták | I. + II. | 75 | 51–24 | ▼ 3 | 2 590 |
| 62 | Orosz TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A / TTC Baka B | I. + II. | 41 | 32–9 | ▲ 17 | 2 580 |
| 63 | Szável ImrichZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC Baka B | II. | 31 | 22–9 | ▼ 11 | 2 577 |
| 64 | Gódány JánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Bögellöi BIGficek | II. | 88 | 74–14 | ▲ 72 | 2 571 |
| 65 | Nahálka MiroslavZobraziť profil →Pôvodný hráč | Somorjai Hurrikán | I. | 48 | 13–35 | ▼ 33 | 2 562 |
| 66 | Csicsay PéterZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A / Dióspatonyi Farkasok B | I. + II. | 151 | 79–72 | ▲ 43 | 2 533 |
| 67 | Lužica JurajZobraziť profil →Pôvodný hráč | Pozsonyeperjesi Vitézek | II. | 78 | 51–27 | ▲ 2 | 2 525 |
| 68 | Fekete LadislavZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Povoda | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 27 | 2 521 |
| 69 | Major JúliusZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A | I. | 44 | 11–33 | ▲ 1 | 2 519 |
| 70 | Csomor ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | Somorjai Hurrikán | I. | 8 | 1–7 | ▼ 5 | 2 509 |
| 71 | Fodor DávidZobraziť profil →Pôvodný hráč | Vrakúň B | II. | 63 | 41–22 | ▲ 11 | 2 504 |
| 72 | Végh ImreZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A / Dióspatonyi Farkasok B | I. + II. | 65 | 38–27 | ▲ 48 | 2 502 |
| 73 | Kozmér JozefZobraziť profil →Pôvodný hráč | ATK Nyékvárkony | I. | 40 | 9–31 | ▼ 27 | 2 496 |
| 74 | Izsmán TomášZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok / Kürti Rakéták | I. + II. | 78 | 49–29 | ▲ 11 | 2 495 |
| 75 | Végh ZoltánZobraziť profil →Nový od 2025-11 | ATK Nyékvárkony | I. | 15 | 1–14 | — | 2 495 |
| 76 | Veréb TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kék Lepkék DS | I. | 21 | 6–15 | ▼ 16 | 2 493 |
| 77 | Kósa TomášZobraziť profil →Pôvodný hráč | Vrakúň B | II. | 63 | 41–22 | ▲ 15 | 2 493 |
| 78 | Szabó LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A | I. | 47 | 14–33 | ▼ 10 | 2 485 |
| 79 | Pintér MátyásZobraziť profil →Pôvodný hráč | Pozsonyeperjesi Vitézek | II. | 17 | 8–9 | ▼ 1 | 2 478 |
| 80 | Váradi ArpádZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok / Kürti Rakéták | I. + II. | 15 | 7–8 | ▼ 6 | 2 473 |
| 81 | Csölle FridrichZobraziť profil →Pôvodný hráč | STO Topoľníky | II. | 54 | 37–17 | ▲ 13 | 2 473 |
| 82 | Varga KrištofZobraziť profil →Pôvodný hráč | SK Vydrany C | I. | 79 | 24–55 | ▲ 79 | 2 470 |
| 83 | Csikmak GabrielZobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. Kurti Rakéták | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 38 | 2 467 |
| 84 | Karika ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | ATK Nyékvárkony | I. | 54 | 14–40 | ▼ 18 | 2 460 |
| 85 | Bednár DanielZobraziť profil →Nový od 2026-03 | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 10 | 4–6 | — | 2 458 |
| 86 | Kocsis MarcelZobraziť profil →Nový od 2026-03 | SST ZŠ Jilemnického - Dun.Streda | I. | 17 | 1–16 | — | 2 458 |
| 87 | Gajdács JánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hajrá Abony A / Hajrá Abony B | I. + II. | 83 | 38–45 | ▼ 23 | 2 457 |
| 88 | Tetřevová EvaZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Rakéták | II. | 74 | 46–28 | ▲ 57 | 2 457 |
| 89 | Végh TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hajrá Abony A / Hajrá Abony B | I. + II. | 154 | 62–92 | ▼ 28 | 2 455 |
| 90 | Both EugenZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 60 | 42–18 | ▼ 18 | 2 453 |
| 91 | Ágh JozefZobraziť profil →Pôvodný hráč | STPP Dunajská Streda | II. | 54 | 33–21 | ▼ 24 | 2 448 |
| 92 | Kahát AdriánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A / Dióspatonyi Farkasok B | I. + II. | 87 | 51–36 | ▲ 12 | 2 441 |
| 93 | Harsányi ImreZobraziť profil →Pôvodný hráč | STK Horné Mýto | II. | 50 | 36–14 | ▲ 12 | 2 441 |
| 94 | Kovács ViktorZobraziť profil →Pôvodný hráč | STO Topoľníky | II. | 66 | 32–34 | ▼ 23 | 2 438 |
| 95 | Konȏpka MariánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Somorjai Hurrikán | I. | 43 | 19–24 | ▲ 102 | 2 436 |
| 96 | Rózsa BenceZobraziť profil →Pôvodný hráč | Sokolce | II. | 76 | 49–27 | ▲ 34 | 2 435 |
| 97 | Pintér FerencZobraziť profil →Pôvodný hráč | Pozsonyeperjesi Vitézek | II. | 62 | 28–34 | ▼ 34 | 2 428 |
| 98 | Poszmiková EmerenciaZobraziť profil →Nový od 2025-11 | SST ZŠ Jilemnického - Dun.Streda | I. | 28 | 3–25 | — | 2 425 |
| 99 | Forgó DávidZobraziť profil →Pôvodný hráč | CSAK - Trstená na Ostrove | II. | 88 | 57–31 | ▼ 1 | 2 424 |
| 100 | Sipos RomanZobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. TTC Baka "B" | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 47 | 2 423 |
| 101 | Godó TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Pozsonyeperjesi Vitézek | II. | 82 | 43–39 | ▼ 21 | 2 423 |
| 102 | Holek JakubZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Rakéták | II. | 28 | 12–16 | ▼ 7 | 2 414 |
| 103 | Nagy ErvinZobraziť profil →Pôvodný hráč | STO Topoľníky | II. | 70 | 39–31 | ▼ 1 | 2 407 |
| 104 | Fogas PavelZobraziť profil →Pôvodný hráč | Bögellöi BIGficek | II. | 56 | 32–24 | ▼ 13 | 2 406 |
| 105 | Viszkoos SzilárdZobraziť profil →Pôvodný hráč | Pozsonyeperjesi Vitézek | II. | 72 | 38–34 | ▼ 17 | 2 405 |
| 106 | Csiba ÁkosZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 70 | 43–27 | ▲ 50 | 2 404 |
| 107 | Dorák AttilaZobraziť profil →Pôvodný hráč | STO Topoľníky | II. | 60 | 29–31 | ▼ 20 | 2 389 |
| 108 | Kitanovics JurajZobraziť profil →Pôvodný hráč | Vrakúň B | II. | 60 | 28–32 | ▼ 2 | 2 386 |
| 109 | Vrbičan RastislavZobraziť profil →Nový od 2026-03 | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 5 | 5–0 | — | 2 380 |
| 110 | Lichtblau AdriánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hajrá Abony A / Hajrá Abony B | I. + II. | 71 | 33–38 | ▼ 37 | 2 379 |
| 111 | Sidóová SofiaZobraziť profil →Nový od 2025-11 | SST ZŠ Jilemnického - Dun.Streda | I. | 71 | 7–64 | — | 2 371 |
| 112 | Ranostaj TiborZobraziť profil →Nový od 2026-01 | Tallósi Ragadozók | II. | 36 | 24–12 | — | 2 364 |
| 113 | Zemes LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC - Baka A / TTC Baka B | I. + II. | 54 | 28–26 | ▼ 23 | 2 362 |
| 114 | Denis FilatovZobraziť profil →Pôvodný hráč | CSAK - Trstená na Ostrove | II. | 79 | 49–30 | ▲ 87 | 2 358 |
| 115 | Kvarda Ádám DanielZobraziť profil →Pôvodný hráč | SST ZŠ Jilemnického - Dun.Streda | I. | 67 | 17–50 | ▲ 40 | 2 338 |
| 116 | Varga AlexanderZobraziť profil →Pôvodný hráč | STPP Dunajská Streda | II. | 71 | 25–46 | ▼ 27 | 2 328 |
| 117 | Bódis TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Vrakúň B | II. | 46 | 24–22 | ▼ 16 | 2 328 |
| 118 | Novotný KarinaZobraziť profil →Pôvodný hráč | STK Horné Mýto | II. | 87 | 43–44 | ▼ 35 | 2 326 |
| 119 | Nahalka Miroslav st.Zobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Somorjai Hurikán | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 57 | 2 325 |
| 120 | Posvanc AlexanderZobraziť profil →Pôvodný hráč | STPP Dunajská Streda | II. | 77 | 31–46 | ▼ 45 | 2 325 |
| 121 | Gódány ErikZobraziť profil →Pôvodný hráč | SK Vydrany C | I. | 65 | 9–56 | ▼ 24 | 2 313 |
| 122 | Csémy ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | CSAK - Trstená na Ostrove | II. | 24 | 9–15 | ▼ 5 | 2 296 |
| 123 | Novotný TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | STK Horné Mýto | II. | 54 | 24–30 | ▼ 20 | 2 292 |
| 124 | Németh ViktorZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Rakéták | II. | 1 | 0–1 | ▼ 9 | 2 292 |
| 125 | Heizer FrantišekZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 4 | 0–4 | ▼ 26 | 2 290 |
| 126 | Vaš ViktorZobraziť profil →Nový od 2025-10 | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 54 | 24–30 | — | 2 286 |
| 127 | Tatai GergelyZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 70 | 35–35 | ▼ 4 | 2 275 |
| 128 | Darnai ZoltánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 22 | 4–18 | ▼ 44 | 2 272 |
| 129 | Kunyi ŠtefanZobraziť profil →Nový od 2025-10 | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 53 | 16–37 | — | 2 270 |
| 130 | Olláry AladárZobraziť profil →Pôvodný hráč | PK Nemesócsa | I. | 16 | 2–14 | ▼ 6 | 2 262 |
| 131 | Horsica ImrichZobraziť profil →Nový od 2026-03 | CSAK - Trstená na Ostrove | II. | 22 | 10–12 | — | 2 256 |
| 132 | Tuska DenisZobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. TTC Baka "B" | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 56 | 2 251 |
| 133 | Mocsi AttilaZobraziť profil →Nový od 2025-10 | Sokolce | II. | 65 | 27–38 | — | 2 248 |
| 134 | Molnar Gabriel st.Zobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. STO Topoľníky | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 53 | 2 232 |
| 135 | Oravecz RóbertZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 64 | 23–41 | ▼ 22 | 2 220 |
| 136 | Mátel LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 72 | 33–39 | ▼ 40 | 2 218 |
| 137 | Lantódy AurélZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 2 | 1–1 | ▼ 5 | 2 213 |
| 138 | Riedl ZoltánZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hajrá Abony B | II. | 11 | 10–1 | ▲ 58 | 2 205 |
| 139 | Takács IstvánZobraziť profil →Nový od 2025-10 | CSAK - Trstená na Ostrove | II. | 64 | 24–40 | — | 2 204 |
| 140 | Horváth TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 80 | 34–46 | ▲ 11 | 2 201 |
| 141 | Beke LeventeZobraziť profil →Nový od 2025-10 | PK Nemesócsa | I. | 45 | 10–35 | — | 2 198 |
| 142 | Hegedus GasparZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Povoda | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 56 | 2 196 |
| 143 | Stifter ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 50 | 18–32 | ▼ 10 | 2 194 |
| 144 | Bíreš JánZobraziť profil →Nový od 2026-04 | STK Horné Mýto | II. | 10 | 1–9 | — | 2 187 |
| 145 | Rózsa Barnabás st.Zobraziť profil →Pôvodný hráč | Sokolce | II. | 52 | 19–33 | ▼ 11 | 2 184 |
| 146 | Horváth ImrichZobraziť profil →Pôvodný hráč | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 67 | 24–43 | ▲ 41 | 2 181 |
| 147 | Matlák MichalZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 61 | 17–44 | ▼ 19 | 2 179 |
| 148 | Ibolya OlivérZobraziť profil →Pôvodný hráč | Bögellöi BIGficek | II. | 16 | 3–13 | ▼ 37 | 2 170 |
| 149 | Kovács PéterZobraziť profil →Pôvodný hráč | Sokolce | II. | 59 | 20–39 | ▲ 14 | 2 165 |
| 150 | Zemes OndrejZobraziť profil →Nový od 2025-11 | TTC Baka B | II. | 4 | 3–1 | — | 2 164 |
| 151 | Cseh GabrielZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A / Dióspatonyi Farkasok B | I. + II. | 76 | 17–59 | ▼ 30 | 2 163 |
| 152 | Rácz ĽudovítZobraziť profil →Pôvodný hráč | Dióspatonyi Farkasok A / Dióspatonyi Farkasok B | I. + II. | 78 | 13–65 | ▼ 33 | 2 160 |
| 153 | Csaplár LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 57 | 19–38 | ▼ 45 | 2 159 |
| 154 | Gáspár LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | Tallósi Ragadozók | II. | 88 | 29–59 | ▲ 27 | 2 157 |
| 155 | Bögi FerencZobraziť profil →Pôvodný hráč | Bögellöi BIGficek | II. | 25 | 5–20 | ▼ 41 | 2 156 |
| 156 | Kolesár JánZobraziť profil →Pôvodný hráč | SK Vydrany C | I. | 14 | 1–13 | ▼ 12 | 2 155 |
| 157 | Szántó AttilaZobraziť profil →Pôvodný hráč | Kürti Kalózok / Kürti Rakéták | I. + II. | 47 | 11–36 | ▼ 30 | 2 154 |
| 158 | Bognár AlexanderZobraziť profil →Nový od 2025-10 | Tallósi Ragadozók | II. | 43 | 7–36 | — | 2 142 |
| 159 | Katona MarianZobraziť profil →Pôvodný hráč | STK Horné Mýto | II. | 74 | 22–52 | ▼ 47 | 2 133 |
| 160 | Hodossy GyulaZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 24 | 4–20 | ▼ 22 | 2 126 |
| 161 | Morocz KristianZobraziť profil →Pôvodný hráč | STK Horné Mýto | II. | 4 | 0–4 | ▼ 20 | 2 125 |
| 162 | Csomor Juraj st.Zobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. CSAK-Trstená na Ostrove | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 62 | 2 120 |
| 163 | Fodor LudovítZobraziť profil →Pôvodný hráč | Vrakúň B | II. | 25 | 6–19 | ▼ 14 | 2 118 |
| 164 | Katona AdriánZobraziť profil →Pôvodný hráč | STK Horné Mýto | II. | 62 | 19–43 | ▼ 17 | 2 109 |
| 165 | Fodor MateZobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. Vrakúň "B" | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 58 | 2 105 |
| 166 | Krištofič PeterZobraziť profil →Pôvodný hráč | TTC Baka B | II. | 15 | 8–7 | ▼ 2 | 2 105 |
| 167 | Toth LadislavZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. ŠK Trhová Hradská | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 57 | 2 077 |
| 168 | Hegyi RobertZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Povoda | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 52 | 2 065 |
| 169 | Nagy AlexanderZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 8 | 2–6 | ▼ 10 | 2 064 |
| 170 | Mészáros FrantišekZobraziť profil →Pôvodný hráč | ŠKST Gabčíkovo | II. | 21 | 2–19 | ▼ 31 | 2 063 |
| 171 | Hegyi JúliusZobraziť profil →Pôvodný hráč | Hegyéte - Balony | II. | 39 | 6–33 | ▼ 31 | 2 062 |
| 172 | Sipos ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | STPP Dunajská Streda | II. | 37 | 7–30 | ▼ 29 | 2 061 |
| 173 | Hodosi EdmundZobraziť profil →Pôvodný hráč | STO Topoľníky | II. | 12 | 3–9 | ▼ 19 | 2 057 |
| 174 | Jamriška TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | Tallósi Ragadozók | II. | 20 | 4–16 | ▲ 6 | 2 054 |
| 175 | Bogi VitazoslavZobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. Bogelloi BIGficek | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 57 | 2 041 |
| 176 | Bogi Ferenc ml.Zobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. Bogelloi BIGficek | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 54 | 2 022 |
| 177 | Garay LadislavZobraziť profil →Pôvodný hráč | STPP Dunajská Streda | II. | 36 | 5–31 | ▼ 25 | 2 016 |
| 178 | Csoka AttilaZobraziť profil →Neaktívny -10 % | I. Povoda | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 53 | 2 009 |
| 179 | Ibolya AlexanderZobraziť profil →Pôvodný hráč | Tallósi Ragadozók | II. | 22 | 5–17 | — | 2 007 |
| 180 | Mészáros Juraj, St.Zobraziť profil →Pôvodný hráč | CSAK - Trstená na Ostrove | II. | 51 | 6–45 | ▼ 30 | 2 004 |
| 181 | Mészáros TiborZobraziť profil →Pôvodný hráč | CSAK - Trstená na Ostrove | II. | 6 | 0–6 | ▼ 19 | 2 001 |
| 182 | Horváth ZoltánZobraziť profil →Nový od 2025-10 | Tallósi Ragadozók | II. | 88 | 11–77 | — | 1 997 |
| 183 | Molnár ZsoltZobraziť profil →Pôvodný hráč | Bögellöi BIGficek | II. | 29 | 0–29 | ▼ 35 | 1 996 |
| 184 | Kozmér Štefan KevinZobraziť profil →Pôvodný hráč | ATK Nyékvárkony / Vrakúň B | I. + II. | 39 | 2–37 | ▲ 18 | 1 996 |
| 185 | Marik AttilaZobraziť profil →Neaktívny -10 % | II. STK Horné Mýto | Bez zápasu | 0 | 0–0 | ▼ 56 | 1 995 |
| 186 | Mikóczy František ml.Zobraziť profil →Pôvodný hráč | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 2 | 0–2 | ▲ 3 | 1 993 |
| 187 | Márik ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | STO Topoľníky | II. | 11 | 3–8 | ▲ 22 | 1 992 |
| 188 | Slávik MárioZobraziť profil →Pôvodný hráč | Tallósi Ragadozók | II. | 4 | 0–4 | ▼ 12 | 1 987 |
| 189 | Kaša ŠtefanZobraziť profil →Pôvodný hráč | Somorjai Hurrikán | I. | 1 | 0–1 | ▲ 17 | 1 987 |
| 190 | Nemec JánZobraziť profil →Pôvodný hráč | ABK CHETHURTUC (štvrtok n/o) | II. | 6 | 0–6 | ▼ 17 | 1 986 |
